Anleihe 2011-2021
| Emittentin | FMC Finance VII S.A. |
| Währung | Euro |
| Nominalbetrag | 300 Mio. |
| Valuta | 3. Feb. 2011 |
| Laufzeit | 15. Feb. 2021 |
| Kupon | 5,25 % |
| Zinszahlung | 15. Feb. / 15. Aug. |
| Ausgabekurs | 100 % |
| Rating | BB+ (S&P) / Ba2 (Moody's) |
| Garantin | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Fresenius Medical Care Holdings Inc., Fresenius Medical Care Deutschland GmbH |
| Börse | Luxemburg / Euro MTF Market |
| Nennwert | 1.000 |
| Clearing Stelle | Clearstream Luxemburg / Euroclear |
| WKN | A1GLY6 |
| ISIN Code | XS0576395478 |
Auszeichnungen 2011
Auszeichnungen 2010
- Berliner Type: Silber-Auszeichnung für den Geschäftsbericht 2009
- Capital: Zweitbeste Investor Relations im DAX (PDF, 0.2 MB)
- Capital: Zweitbeste Investor Relations im DAX
- Institutional Investor: Beste IR in Healthcare
- LACP: Gold-Auszeichnung für den Geschäftsbericht 2009
- ARC: Bronze für Online-Geschäftsbericht 2009



